المنت فیلتر نمدی فیبر فلزی متخلخل، که به عنوان کارتریج فیلتر فلزی نیز شناخته می شود، از چند لایه شبکه سیمی متخلخل فولاد ضد زنگ با فرآیند لمینیت خاص ساخته شده است. برای عملکرد عالی فیلتر آن، معمولاً به عنوان یک لایه به مش متخلخل یا عنصر فیلتر متخلخل اضافه می شود. چندین لایه از نمد الیاف فلزی را نیز می توان در محیط فیلتر زینتر کرد.

خواص نمد فیبر فلزی متخلخل (فشار استاندارد و فشار بالا)
| تایپ کنید | رتبه فیلتر (μm) | فشار نقطه حباب (Pa) ± 8٪ | نفوذپذیری هوا (L/min dm2) ±10% | تخلخل (5±%) | ظرفیت نگهداری خاک (mg/cm2) (±10%) | ضخامت (mm) (±10%) | قدرت شکست (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| توجه:
تست نقطه حباب بر اساس ISO4003. تست نفوذپذیری هوا بر اساس ISO4022. |
|||||||